Dow Jones Transportation
WKN: 969421
ISIN: XC0009694214
Region: USA
Sektor: Verkehr
15.340,41 -63,00  -0,41 %
22:50:31 Indizes US

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Leitfaden
Die Kultpublikation zeigt allen Dow Jones Transportation-Anlegern bessere Alternativen!

Hier kostenlos anfordern
Komplette Navigation anzeigen

Statistik Dow Jones Transportation seit 07.06.1991

Dow Jones Transportation: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 24.03.2020 6.703,63 7.540,80 12,49%
2 21.10.1993 1.668,31 1.837,37 10,13%
3 09.04.2025 12.637,04 13.913,01 10,10%
4 13.03.2020 7.259,02 7.939,40 9,37%
5 16.06.1993 1.522,61 1.660,45 9,05%
6 18.02.1993 1.498,56 1.629,87 8,76%
7 26.03.2009 2.648,66 2.866,35 8,22%
8 13.10.2008 3.744,74 4.042,79 7,96%
9 23.03.2009 2.516,96 2.715,21 7,88%
10 02.04.2009 2.732,74 2.947,59 7,86%
11 06.04.2020 7.305,31 7.837,69 7,29%
12 18.05.2020 7.761,00 8.322,86 7,24%
13 10.03.2009 2.146,89 2.301,74 7,21%
14 23.01.2008 4.170,89 4.464,57 7,04%
15 12.05.2025 14.040,31 15.020,19 6,98%
16 15.10.1998 2.491,74 2.664,30 6,93%
17 15.10.2002 2.138,75 2.286,46 6,91%
18 02.11.2021 15.943,09 17.039,38 6,88%
19 04.05.2009 3.152,39 3.366,53 6,79%
20 17.03.2020 7.023,44 7.468,23 6,33%

Dow Jones Transportation: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 17.09.2001 2.676,49 2.271,68 -15,12%
2 16.03.2020 7.939,40 7.023,44 -11,54%
3 12.03.2020 8.126,09 7.259,02 -10,67%
4 17.06.1993 1.660,45 1.491,52 -10,17%
5 09.03.2020 8.956,06 8.083,49 -9,74%
6 22.10.1993 1.837,37 1.664,46 -9,41%
7 03.04.2025 14.992,98 13.621,34 -9,15%
8 01.12.2008 3.512,20 3.196,83 -8,98%
9 15.10.2008 3.989,65 3.632,83 -8,94%
10 02.10.2008 4.576,37 4.177,18 -8,72%
11 19.02.1993 1.629,87 1.488,29 -8,69%
12 19.11.2008 3.417,20 3.141,52 -8,07%
13 11.06.2020 9.579,07 8.839,36 -7,72%
14 18.05.2022 14.787,91 13.691,66 -7,41%
15 27.10.1997 3.239,14 3.004,58 -7,24%
16 08.08.2011 4.693,59 4.363,50 -7,03%
17 05.03.2009 2.405,72 2.241,43 -6,83%
18 05.11.2008 4.071,81 3.800,62 -6,66%
19 18.03.2020 7.468,23 6.971,44 -6,65%
20 02.03.2009 2.499,07 2.332,88 -6,65%

Aktualisiert und erweitert!