| WKN: | 656990 |
| ISIN: | DE0006569908 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die MLP-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. März 2026 Info.
| Zeit | Kurs | Stück |
Volumen Euro |
Volumen (kum.) Euro |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16:51:47 | 7,00 | 349 | 2.443 | 230.068 |
|
| 16:51:28 | 7,01 | 36 | 252 | 227.625 |
|
| 16:21:24 | 7,01 | 47 | 329 | 227.373 |
|
| 16:01:24 | 7,03 | 33 | 232 | 227.044 |
|
| 16:01:24 | 7,03 | 823 | 5.786 | 226.812 |
|
| 16:01:24 | 7,03 | 617 | 4.338 | 221.026 |
|
| 16:01:24 | 7,03 | 199 | 1.399 | 216.688 |
|
| 16:01:24 | 7,03 | 454 | 3.192 | 215.289 |
|
| 15:58:17 | 7,01 | 431 | 3.021 | 212.098 |
|
| 15:58:17 | 7,00 | 429 | 3.003 | 209.076 |
|
| 15:58:17 | 7,00 | 199 | 1.393 | 206.073 |
|
| 15:57:21 | 7,01 | 376 | 2.636 | 204.680 |
|
| 15:57:21 | 7,00 | 450 | 3.150 | 202.045 |
|
| 15:57:21 | 7,00 | 837 | 5.859 | 198.895 |
|
| 15:57:21 | 6,94 | 1.372 | 9.522 | 193.036 |
|
| 15:57:15 | 6,97 | 52 | 362 | 183.514 |
|
| 15:57:15 | 6,97 | 22 | 153 | 183.152 |
|
| 15:57:15 | 6,93 | 1.372 | 9.508 | 182.998 |
|
| 15:57:15 | 6,83 | 100 | 683 | 173.490 |
|
| 15:57:15 | 6,88 | 765 | 5.263 | 172.807 |
|
| 15:57:15 | 6,88 | 200 | 1.376 | 167.544 |
|
| 15:54:57 | 6,98 | 1.214 | 8.474 | 166.168 |
|
| 15:54:57 | 6,99 | 489 | 3.418 | 157.694 |
|
| 15:50:30 | 7,01 | 913 | 6.400 | 154.276 |
|
| 15:50:30 | 7,01 | 12 | 84 | 147.876 |
|
| 15:40:51 | 7,01 | 525 | 3.680 | 147.792 |
|
| 15:39:10 | 7,00 | 1.414 | 9.898 | 144.112 |
|
| 15:39:10 | 7,00 | 1.088 | 7.616 | 134.214 |
|
| 15:38:06 | 6,98 | 258 | 1.801 | 126.598 |
|
| 15:38:06 | 6,98 | 57 | 398 | 124.797 |
|
| 15:38:06 | 6,98 | 243 | 1.696 | 124.399 |
|
| 15:38:06 | 6,98 | 674 | 4.705 | 122.703 |
|
| 15:38:06 | 6,99 | 739 | 5.166 | 117.998 |
|
| 15:30:22 | 7,02 | 84 | 590 | 112.833 |
|
| 15:26:36 | 6,98 | 71 | 496 | 112.243 |
|
| 15:24:15 | 6,98 | 325 | 2.269 | 111.747 |
|
| 15:21:39 | 6,98 | 382 | 2.666 | 109.479 |
|
| 15:16:04 | 7,00 | 740 | 5.180 | 106.813 |
|
