| WKN: | A3GKGK |
| ISIN: | GB00BJYDH287 |
| Art: | ETN - Exchange Traded Note |
| Typ: | long |
| Laufzeit: | 31.12.2099 |
| Basiswert: | Bitcoin |
| Emittent: | WisdomTree |
| Zeit | Kurs | Stück |
Volumen Euro |
Volumen (kum.) Euro |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16:50:01 | 12,96 | 500 | 6.479 | 233.390 |
|
| 16:33:07 | 12,98 | 383 | 4.973 | 226.911 |
|
| 15:38:16 | 12,79 | 1 | 13 | 221.938 |
|
| 15:36:22 | 12,79 | 1 | 13 | 221.925 |
|
| 14:34:41 | 12,73 | 326 | 4.150 | 221.913 |
|
| 14:32:47 | 12,73 | 326 | 4.151 | 217.763 |
|
| 14:30:06 | 12,78 | 880 | 11.245 | 213.612 |
|
| 14:28:52 | 12,77 | 80 | 1.022 | 202.367 |
|
| 14:19:55 | 12,80 | 600 | 7.679 | 201.346 |
|
| 13:32:53 | 12,85 | 389 | 5.000 | 193.666 |
|
| 13:31:51 | 12,85 | 389 | 5.000 | 188.666 |
|
| 13:21:16 | 12,84 | 515 | 6.611 | 183.666 |
|
| 13:19:22 | 12,83 | 125 | 1.604 | 177.056 |
|
| 13:17:33 | 12,84 | 390 | 5.008 | 175.452 |
|
| 13:15:07 | 12,85 | 2.510 | 32.246 | 170.444 |
|
| 13:14:49 | 12,84 | 2.700 | 34.673 | 138.198 |
|
| 13:13:48 | 12,84 | 190 | 2.440 | 103.524 |
|
| 12:57:06 | 12,82 | 50 | 641 | 101.084 |
|
| 12:55:12 | 12,82 | 50 | 641 | 100.443 |
|
| 12:34:16 | 12,81 | 40 | 512 | 99.802 |
|
| 12:34:07 | 12,80 | 40 | 512 | 99.290 |
|
| 12:32:39 | 12,81 | 101 | 1.294 | 98.778 |
|
| 12:32:33 | 12,82 | 101 | 1.295 | 97.484 |
|
| 12:25:06 | 12,82 | 20 | 256 | 96.189 |
|
