| Zeit | Kurs | Stück |
Volumen Euro |
Volumen (kum.) Euro |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 19:34:53 | 34,14 | 450 | 15.361 | 1.715.245 |
|
| 18:59:37 | 34,07 | 85 | 2.896 | 1.699.884 |
|
| 16:48:14 | 34,07 | 15 | 511 | 1.696.988 |
|
| 16:47:08 | 34,07 | 15 | 511 | 1.696.477 |
|
| 14:22:57 | 33,64 | 65 | 2.187 | 1.695.966 |
|
| 14:21:50 | 33,63 | 30 | 1.009 | 1.693.780 |
|
| 14:20:47 | 33,63 | 30 | 1.009 | 1.692.771 |
|
| 13:48:35 | 33,62 | 4 | 134 | 1.691.762 |
|
| 13:44:17 | 33,60 | 20 | 672 | 1.691.628 |
|
