Mit dem Rücksetzer auf 4,87 EUR hat die ALLFUNDS GROUP-Aktie am 07.02.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die ALLFUNDS GROUP-Aktie befindet sich seit dem 10.12.2024 im langfristigen ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Allfunds Group | Allfunds Group | A3CNAB | -15% | 17% | 3,77 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 23% | 94% | 1,78 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 20% | 97% | 1,25 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 15% | 83% | 2,75 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 20% | 97% | 1,25 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 14% | 93% | 1,40 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 12% | 93% | 1,69 |
Mit dem Rücksetzer auf 4,87 EUR hat die ALLFUNDS GROUP-Aktie am 07.02.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die ALLFUNDS GROUP-Aktie befindet sich seit dem 10.12.2024 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
4,86 EUR
|
Veränderung: |
-0,02 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,35 %
|
Zeit 22:59:14 | Datum 10.02.25 |
Datum | Schluss | % |
07.02.2025 | 4,97 | 0,00% |
06.02.2025 | 4,97 | 0,00% |
05.02.2025 | 4,97 | 0,00% |
04.02.2025 | 4,97 | 0,00% |
03.02.2025 | 4,97 | -0,91% |
Stand: 10.02.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 11.02.2024: