Weshalb die Evertec-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 13. Januar 2026 Info.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Zum Jahreswechsel hat die Pleitewelle bei deutschen Unternehmen nicht nachgelassen. Die Zahl der bei den Amtsgerichten beantragten Regelinsolvenzen lag im Dezember 15,2 ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evertec | Evertec | A1T8GY | B | 6% | 76% | 2,92 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,65 |
| Datum | Schluss | % |
| 09.01.2026 | 25,40 | -1,55% |
| 08.01.2026 | 25,80 | 2,38% |
| 07.01.2026 | 25,20 | 1,61% |
| 06.01.2026 | 24,80 | 1,64% |
| 05.01.2026 | 24,40 | 0,00% |
Stand: 12.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 13.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 13.01.2023: