WKN: | A0MVLL |
ISIN: | HK0656038673 |
Land: | Hongkong |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Mischkonzerne |
Weshalb die FOSUN International-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 21. August 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 0,60 EUR hat die FOSUN International-Aktie (ISIN HK0656038673) am 28.07.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 25.07.2025 eingestellt.Die FOSUN International-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
0,5990 EUR
|
Veränderung: |
-0,0025 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,42 %
|
Zeit 22:00:00 | Datum 21.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Fosun International | Fosun International | A0MVLL | D | -8% | 15% | 3,63 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 0,60 EUR hat die FOSUN International-Aktie (ISIN HK0656038673) am 28.07.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 25.07.2025 eingestellt.Die FOSUN International-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
0,5990 EUR
|
Veränderung: |
-0,0025 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,42 %
|
Zeit 22:00:00 | Datum 21.08.25 |
Datum | Schluss | % |
20.08.2025 | 0,5875 | -0,51% |
19.08.2025 | 0,5905 | -1,01% |
18.08.2025 | 0,5965 | 0,25% |
15.08.2025 | 0,5950 | -0,17% |
14.08.2025 | 0,5960 | -1,00% |
Stand: 20.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 21.08.2022: