| WKN: | A2DGXH |
| ISIN: | US45781V1017 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Immobilien |
Der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ ist Deutschlands Kultpublikation für den Vermögensaufbau und Vermögensschutz. Gerade ist die 65. aktualisierte und überarbeitete ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
41,90 EUR
|
| Veränderung: |
0,93 EUR
|
| Veränderung in %: |
2,27 %
|
| Zeit 23:00:16 | Datum 04.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Industrial Properties | Innovative Industrial Properties | A2DGXH | 11% | 63% | 4,26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
41,90 EUR
|
| Veränderung: |
0,93 EUR
|
| Veränderung in %: |
2,27 %
|
| Zeit 23:00:16 | Datum 04.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 03.02.2026 | 40,44 | -2,25% |
| 02.02.2026 | 41,37 | 1,15% |
| 30.01.2026 | 40,90 | 3,00% |
| 29.01.2026 | 39,71 | -1,05% |
| 28.01.2026 | 40,13 | -1,30% |
Stand: 04.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 05.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.02.2023: