IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : RE-Distribution: Vanguard Mining berichtet über erneutes Analyseprogramm für das Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda Vancouver, BC - 30. Januar 2026 / IRW-Press ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mining | Vanguard Mining | A413AZ | -30% | 12% | 12,09 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Mit dem Anstieg auf 0,35 EUR hat die Recharge Resources-Aktie (ISIN CA9219661076) am 28.01.2026 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 27.01.2026 eingestellt.Die Recharge Resources-Aktie ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 03.02.2026 | 0,2200 | -4,35% |
| 02.02.2026 | 0,2300 | 0,00% |
| 30.01.2026 | 0,2300 | -4,17% |
| 29.01.2026 | 0,2400 | -31,01% |
| 28.01.2026 | 0,3479 | 39,16% |
Stand: 04.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 05.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.02.2023: