| WKN: | A3D4YB |
| ISIN: | CNE100005RW2 |
| Land: | Sonstiges |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Mit dem Rücksetzer auf 0,16 EUR hat die SHENZHEN PAGODA IND. H1-Aktie am 09.03.2026 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die SHENZHEN PAGODA IND. H1-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
0,1720 EUR
|
| Veränderung: |
-0,0015 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,86 %
|
| Zeit 13:23:48 | Datum 10.03.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK1 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Pagoda Industrial | Shenzhen Pagoda Industrial | A3D4YB | 11% | 67% | 4,46 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 22% | 96% | 1,82 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 19% | 94% | 1,74 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 19% | 94% | 1,94 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 18% | 96% | 1,41 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 10% | 91% | 1,48 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 10% | 92% | 1,64 |
Mit dem Rücksetzer auf 0,16 EUR hat die SHENZHEN PAGODA IND. H1-Aktie am 09.03.2026 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die SHENZHEN PAGODA IND. H1-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
0,1720 EUR
|
| Veränderung: |
-0,0015 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,86 %
|
| Zeit 13:23:48 | Datum 10.03.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 09.03.2026 | 0,1590 | -11,67% |
| 06.03.2026 | 0,1800 | 16,13% |
| 03.03.2026 | 0,1550 | -2,52% |
| 02.03.2026 | 0,1590 | -15,43% |
| 26.02.2026 | 0,1880 | 12,57% |
Stand: 09.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 10.03.2023: