Weshalb die Yokohama Rubber-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 05. Dezember 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 34,60 EUR hat die Yokohama Rubber-Aktie (ISIN JP3955800002) am 01.12.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 11.09.2025 eingestellt.Die Yokohama Rubber-Aktie ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
33,30 EUR
|
| Veränderung: |
-0,20 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,60 %
|
| Zeit 08:03:37 | Datum 05.12.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama Rubber | Yokohama Rubber | 858091 | B | 9% | 65% | 2,88 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
Mit dem Anstieg auf 34,60 EUR hat die Yokohama Rubber-Aktie (ISIN JP3955800002) am 01.12.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 11.09.2025 eingestellt.Die Yokohama Rubber-Aktie ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
33,30 EUR
|
| Veränderung: |
-0,20 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,60 %
|
| Zeit 08:03:37 | Datum 05.12.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 03.12.2025 | 34,00 | 0,00% |
| 02.12.2025 | 34,00 | -1,73% |
| 01.12.2025 | 34,60 | 2,98% |
| 28.11.2025 | 33,60 | 1,82% |
| 27.11.2025 | 33,00 | -1,79% |
Stand: 04.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 05.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 05.12.2022: