Weshalb die Yokohama Rubber-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 10. Mai 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 34,40 EUR hat die Yokohama Rubber-Aktie am 07.05.2026 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Yokohama Rubber-Aktie befindet sich seit dem 14.04.2026 im ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
35,30 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:23 | Datum 09.05.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama Rubber | Yokohama Rubber | 858091 | B | 8% | 67% | 3,12 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 49% | 93% | 2,42 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 36% | 93% | 2,20 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 29% | 91% | 1,93 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 11% | 93% | 1,50 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 14% | 94% | 1,60 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 12% | 92% | 1,67 |
Mit dem Anstieg auf 34,40 EUR hat die Yokohama Rubber-Aktie am 07.05.2026 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Yokohama Rubber-Aktie befindet sich seit dem 14.04.2026 im ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
35,30 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:23 | Datum 09.05.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 08.05.2026 | 34,60 | 0,58% |
| 07.05.2026 | 34,40 | 1,78% |
| 06.05.2026 | 33,80 | 0,60% |
| 05.05.2026 | 33,60 | 0,60% |
| 04.05.2026 | 33,40 | 0,00% |
Stand: 09.05.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 10.05.2023: