WKN: | 989711 |
ISIN: | LU0095025721 |
Region: | Welt |
Typ: | Rentenfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum AB FCP I-European Income Portfolio A EUR-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
31.07.25 | 0,139 | -40,47% |
31.12.24 | 0,234 | 4,28% |
29.12.23 | 0,224 | 0,00% |
30.12.22 | 0,224 | 0,00% |
31.12.21 | 0,224 | -1,71% |
31.12.20 | 0,228 | -4,88% |
31.12.19 | 0,240 | -10,31% |
31.12.18 | 0,268 | -2,76% |
29.12.17 | 0,275 | 8,69% |
30.12.16 | 0,253 | 5,50% |
31.12.15 | 0,240 | -29,41% |
31.12.14 | 0,340 | -5,56% |
31.12.13 | 0,360 | 0,00% |
31.12.12 | 0,360 | 0,00% |
30.12.11 | 0,360 | 0,00% |
31.12.10 | 0,360 | -18,18% |
31.12.09 | 0,440 | 22,22% |
31.12.08 | 0,360 | 0,00% |
31.12.07 | 0,360 | 0,00% |
29.12.06 | 0,360 | -7,69% |
30.12.05 | 0,390 | -18,75% |
31.12.04 | 0,480 | 0,00% |
31.12.03 | 0,480 | -2,04% |
31.12.02 | 0,490 | -25,76% |
31.12.01 | 0,660 | -4,35% |
29.12.00 | 0,690 | 35,29% |
31.12.99 | 0,510 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...