AktivBasis
WKN: A0JEK3
ISIN: DE000A0JEK31
Region: Welt
Typ: Mischfonds
67,44 EUR -0,18  EUR -0,27  %
00:00:00 Fondsgesellschaft

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Leitfaden
Die Kultpublikation zeigt allen AktivBasis-Anlegern bessere Alternativen!

Hier kostenlos anfordern
Komplette Navigation anzeigen

AktivBasis Entwicklung Ausschüttung kumuliert

AktivBasis Ausschüttungen

Datum Ausschüttung Veränderung
02.01.18 0,250 -37,50%
01.03.17 0,400 90,48%
01.03.16 0,210 -4,55%
02.03.15 0,220 22,22%
03.03.14 0,180 -33,33%
01.03.13 0,270 80,00%
01.03.12 0,150 -16,67%
01.03.11 0,180 -5,26%
01.03.10 0,190 -24,00%
02.03.09 0,250 -28,57%
03.03.08 0,350 483,33%
01.03.07 0,060 -%

Die Fonds für Ihr Vermögen