WKN: | A12FR5 |
ISIN: | LU1145632938 |
Region: | Welt |
Typ: | Sonstiges |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Allianz Euro Credit SRI I-EUR-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
16.12.24 | 26,827 | 9,98% |
15.12.23 | 24,393 | 110,75% |
15.12.22 | 11,574 | 15,18% |
15.12.21 | 10,049 | 3,76% |
15.12.20 | 9,684 | -30,63% |
16.12.19 | 13,960 | 13,04% |
17.12.18 | 12,350 | -1,75% |
15.12.17 | 12,570 | -26,45% |
15.12.16 | 17,090 | 45,57% |
15.12.15 | 11,740 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...