WKN: | A12EP1 |
ISIN: | LU1136108591 |
Region: | Welt |
Typ: | Sonstiges |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Allianz Euro Credit SRI W-EUR-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
16.12.24 | 30,868 | 18,46% |
15.12.23 | 26,057 | 92,89% |
15.12.22 | 13,509 | 11,60% |
15.12.21 | 12,105 | 4,12% |
15.12.20 | 11,625 | -26,89% |
16.12.19 | 15,900 | 11,50% |
17.12.18 | 14,260 | -1,45% |
15.12.17 | 14,470 | -23,52% |
15.12.16 | 18,920 | 47,01% |
15.12.15 | 12,870 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...