WKN: | 984748 |
ISIN: | DE0009847483 |
Region: | Welt |
Typ: | Mischfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Ampega Real Estate Plus-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
29.11.23 | 0,100 | -33,33% |
29.11.22 | 0,150 | -40,00% |
25.11.20 | 0,250 | -37,50% |
27.11.19 | 0,400 | -72,71% |
27.11.18 | 1,466 | 134,59% |
02.10.17 | 0,625 | -27,49% |
30.09.16 | 0,862 | 153,59% |
01.10.15 | 0,340 | -2,89% |
01.10.14 | 0,350 | -73,19% |
01.10.13 | 1,305 | 72,96% |
01.10.12 | 0,755 | 88,63% |
04.10.11 | 0,400 | 122,22% |
01.10.10 | 0,180 | -14,29% |
01.10.09 | 0,210 | -30,00% |
01.10.08 | 0,300 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...