WKN: | 940840 |
ISIN: | LU0119109048 |
Region: | Welt |
Typ: | Rentenfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR (D)-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
10.09.24 | 0,150 | 150,00% |
20.09.23 | 0,060 | 8.954,17% |
24.09.13 | 0,001 | -98,34% |
25.09.12 | 0,040 | 33,33% |
27.09.11 | 0,030 | -25,00% |
23.09.10 | 0,040 | -42,86% |
24.09.09 | 0,070 | 16,67% |
26.09.08 | 0,060 | 50,00% |
27.09.07 | 0,040 | 100,00% |
26.09.06 | 0,020 | 0,00% |
01.10.02 | 0,020 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...