WKN: | A0RFC4 |
ISIN: | LU0408222593 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum BGF World Mining A4 EUR-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
30.08.24 | 0,382 | -49,56% |
31.08.23 | 0,757 | -53,30% |
31.08.22 | 1,620 | 94,77% |
31.08.21 | 0,832 | 467,98% |
31.08.20 | 0,146 | -62,44% |
30.08.19 | 0,390 | 120,98% |
31.08.18 | 0,176 | 17,66% |
31.08.15 | 0,150 | 25,00% |
29.08.14 | 0,120 | -42,86% |
30.08.13 | 0,210 | -12,50% |
31.08.12 | 0,240 | 700,00% |
31.08.11 | 0,030 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...