WKN: | 937803 |
ISIN: | LU0093570843 |
Region: | Welt |
Typ: | Rentenfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum BL Bond Dollar A Dis-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
04.02.25 | 20,992 | 573,80% |
06.02.24 | 3,115 | 62,21% |
07.02.23 | 1,921 | -8,43% |
08.02.22 | 2,097 | -77,57% |
09.02.21 | 9,350 | -53,87% |
04.02.20 | 20,270 | 521,78% |
05.02.19 | 3,260 | 22,80% |
26.01.18 | 2,655 | -79,01% |
26.01.17 | 12,650 | 125,95% |
29.01.16 | 5,599 | -19,17% |
30.01.15 | 6,926 | -58,21% |
04.02.14 | 16,574 | 94,76% |
29.01.13 | 8,510 | 9,53% |
31.01.12 | 7,770 | -3,96% |
31.01.11 | 8,090 | -9,51% |
10.06.10 | 8,940 | -14,61% |
11.06.09 | 10,470 | -18,84% |
06.06.08 | 12,900 | -14,11% |
13.06.07 | 15,020 | 10,36% |
13.06.05 | 13,610 | 1,26% |
11.06.04 | 13,440 | -7,82% |
12.06.03 | 14,580 | -10,11% |
12.06.02 | 16,220 | -9,94% |
13.06.01 | 18,010 | -9,86% |
13.06.00 | 19,980 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...