WKN: | A2H7N0 |
ISIN: | DE000A2H7N08 |
Region: | Welt |
Typ: | Sonstiges |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum BRW Stable Return V-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
15.04.25 | 3,500 | 0,00% |
15.04.24 | 3,500 | 16,67% |
14.04.23 | 3,000 | 0,00% |
14.04.22 | 3,000 | 9,09% |
15.04.21 | 2,750 | 22,22% |
15.04.20 | 2,250 | -30,77% |
30.09.19 | 3,250 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...