WKN: | 847429 |
ISIN: | DE0008474297 |
Region: | Welt |
Typ: | Mischfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Basler-International DWS-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
07.03.25 | 0,570 | -69,84% |
08.03.24 | 1,890 | -5,50% |
10.03.23 | 2,000 | 1.076,47% |
04.03.22 | 0,170 | -72,13% |
05.03.21 | 0,610 | -51,59% |
06.03.20 | 1,260 | 0,00% |
08.03.19 | 1,260 | -16,00% |
09.03.18 | 1,500 | 3,45% |
10.03.17 | 1,450 | 55,91% |
04.03.16 | 0,930 | -25,60% |
06.03.15 | 1,250 | 31,58% |
07.03.14 | 0,950 | -53,66% |
08.03.13 | 2,050 | 69,42% |
02.03.12 | 1,210 | -33,15% |
04.03.11 | 1,810 | 16,03% |
05.03.10 | 1,560 | -38,58% |
06.03.09 | 2,540 | 58,75% |
22.02.08 | 1,600 | 6,67% |
23.02.07 | 1,500 | -6,25% |
24.02.06 | 1,600 | 6,67% |
24.02.05 | 1,500 | 15,38% |
19.02.04 | 1,300 | -23,53% |
20.02.03 | 1,700 | -30,61% |
21.02.02 | 2,450 | -9,59% |
22.02.01 | 2,710 | 21,52% |
23.02.00 | 2,230 | -41,93% |
28.02.99 | 3,840 | 263,59% |
16.02.98 | 1,056 | 1,00% |
17.02.97 | 1,046 | 0,00% |
12.02.96 | 1,046 | 43,89% |
20.02.95 | 0,727 | -45,17% |
21.02.94 | 1,325 | -13,63% |
15.02.93 | 1,535 | -78,31% |
02.03.92 | 7,074 | 268,69% |
19.02.91 | 1,919 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...