WKN: | A1J67E |
ISIN: | DE000A1J67E0 |
Region: | Welt |
Typ: | Sonstiges |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum BremenKapital Aktien-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
02.10.25 | 1,500 | 0,00% |
04.10.24 | 1,500 | 0,00% |
04.10.23 | 1,500 | 0,00% |
04.10.22 | 1,500 | 0,00% |
04.10.21 | 1,500 | 0,00% |
02.10.20 | 1,500 | 0,00% |
30.09.19 | 1,500 | 134,38% |
28.09.18 | 0,640 | 16,36% |
02.10.17 | 0,550 | 0,00% |
30.09.16 | 0,550 | 103,70% |
01.09.15 | 0,270 | 3,85% |
01.09.14 | 0,260 | 136,36% |
02.09.13 | 0,110 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...