WKN: | A1J67C |
ISIN: | DE000A1J67C4 |
Region: | Welt |
Typ: | Sonstiges |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum BremenKapital Renten Standard-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
04.10.24 | 1,400 | 0,00% |
04.10.23 | 1,400 | 0,00% |
04.10.22 | 1,400 | 0,00% |
04.10.21 | 1,400 | 16,67% |
02.10.20 | 1,200 | 0,00% |
30.09.19 | 1,200 | -0,83% |
28.09.18 | 1,210 | 10,00% |
02.10.17 | 1,100 | 0,00% |
30.09.16 | 1,100 | 205,56% |
01.09.15 | 0,360 | -14,29% |
01.09.14 | 0,420 | 61,54% |
02.09.13 | 0,260 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...