WKN: | DWS2F2 |
ISIN: | DE000DWS2F23 |
Region: | Welt |
Typ: | Sonstiges |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum DWS Deutschland FC-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
02.10.17 | 0,970 | -3,96% |
04.10.16 | 1,010 | -12,17% |
01.10.15 | 1,150 | 150,00% |
01.10.14 | 0,460 | -17,86% |
01.10.13 | 0,560 | 3,70% |
01.10.12 | 0,540 | 63,64% |
04.10.11 | 0,330 | -5,71% |
01.10.10 | 0,350 | -72,44% |
27.11.09 | 1,270 | -9,29% |
21.11.08 | 1,400 | 40,00% |
16.11.07 | 1,000 | 11,11% |
24.11.06 | 0,900 | 28,57% |
25.11.05 | 0,700 | 40,00% |
18.11.04 | 0,500 | -50,00% |
20.11.03 | 1,000 | 0,00% |
21.11.02 | 1,000 | -31,03% |
22.11.01 | 1,450 | 0,00% |
23.11.00 | 1,450 | 0,00% |
15.11.99 | 1,450 | 13,28% |
16.11.98 | 1,280 | 0,00% |
17.11.97 | 1,280 | 0,00% |
11.11.96 | 1,280 | 0,00% |
13.11.95 | 1,280 | 0,00% |
14.11.94 | 1,280 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...