WKN: | 971050 |
ISIN: | LU0003549028 |
Region: | Welt |
Typ: | Rentenfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum DWS Eurorenta-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
07.03.25 | 0,400 | 11,11% |
08.03.24 | 0,360 | -56,10% |
10.03.23 | 0,820 | 192,86% |
04.03.22 | 0,280 | -22,22% |
05.03.21 | 0,360 | -30,77% |
06.03.20 | 0,520 | -60,31% |
08.03.19 | 1,310 | 95,52% |
09.03.18 | 0,670 | -23,86% |
10.03.17 | 0,880 | -9,28% |
04.03.16 | 0,970 | -5,83% |
06.03.15 | 1,030 | 329,17% |
07.03.14 | 0,240 | -81,54% |
08.03.13 | 1,300 | -15,58% |
02.03.12 | 1,540 | -4,94% |
04.03.11 | 1,620 | -4,14% |
05.03.10 | 1,690 | -24,22% |
06.03.09 | 2,230 | 8,78% |
22.02.08 | 2,050 | 13,89% |
23.02.07 | 1,800 | -14,29% |
24.02.06 | 2,100 | 5,00% |
24.02.05 | 2,000 | -9,09% |
19.02.04 | 2,200 | 10,00% |
20.02.03 | 2,000 | -20,32% |
21.02.02 | 2,510 | 19,52% |
22.02.01 | 2,100 | -16,00% |
23.02.00 | 2,500 | -16,67% |
22.02.99 | 3,000 | 91,26% |
16.02.98 | 1,569 | 0,00% |
17.02.97 | 1,569 | 0,00% |
12.02.96 | 1,569 | 0,00% |
20.02.95 | 1,569 | -14,29% |
16.02.93 | 1,830 | -80,66% |
02.03.92 | 9,461 | 417,00% |
18.02.91 | 1,830 | 16,67% |
12.02.90 | 1,569 | 0,00% |
13.02.89 | 1,569 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...