WKN: | 939853 |
ISIN: | LU0133414606 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum DWS Global Value LD-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
19.05.25 | 3,570 | 1,13% |
21.05.24 | 3,530 | -40,17% |
17.05.23 | 5,900 | 231,46% |
17.05.22 | 1,780 | 9,88% |
19.05.21 | 1,620 | -41,73% |
19.05.20 | 2,780 | -1,77% |
17.05.19 | 2,830 | 27,48% |
18.05.18 | 2,220 | 5,71% |
17.05.17 | 2,100 | 5,53% |
19.05.16 | 1,990 | 13,07% |
20.05.15 | 1,760 | -4,86% |
19.05.14 | 1,850 | -7,96% |
10.05.13 | 2,010 | 45,65% |
09.05.12 | 1,380 | 2,99% |
09.05.11 | 1,340 | 262,16% |
10.05.10 | 0,370 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...