WKN: | DWS1AA |
ISIN: | LU0740822977 |
Region: | Welt |
Typ: | Sonstiges |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum DWS Invest German Equities LD-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
07.03.25 | 1,880 | -25,98% |
08.03.24 | 2,540 | -21,36% |
10.03.23 | 3,230 | 5.283,33% |
04.03.22 | 0,060 | -83,33% |
05.03.21 | 0,360 | -76,47% |
06.03.20 | 1,530 | -15,93% |
08.03.19 | 1,820 | 45,60% |
09.03.18 | 1,250 | 66,67% |
10.03.17 | 0,750 | -32,43% |
04.03.16 | 1,110 | 131,25% |
06.03.15 | 0,480 | 6,67% |
07.03.14 | 0,450 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...