| WKN: | 976972 |
| ISIN: | DE0009769729 |
| Region: | Welt |
| Typ: | Aktienfonds |
| Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum DWS Top Europe LD-Fonds: Jetzt informieren! |
| Datum | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|
| 06.12.24 | 3,220 | 17,52% |
| 24.11.23 | 2,740 | 7,45% |
| 25.11.22 | 2,550 | 73,47% |
| 26.11.21 | 1,470 | 81,48% |
| 20.11.20 | 0,810 | -59,50% |
| 22.11.19 | 2,000 | 47,06% |
| 23.11.18 | 1,360 | -27,27% |
| 24.11.17 | 1,870 | 28,08% |
| 25.11.16 | 1,460 | -12,05% |
| 27.11.15 | 1,660 | 2,47% |
| 05.12.14 | 1,620 | 29,60% |
| 22.11.13 | 1,250 | -10,07% |
| 23.11.12 | 1,390 | 85,33% |
| 25.11.11 | 0,750 | -29,25% |
| 26.11.10 | 1,060 | -14,52% |
| 27.11.09 | 1,240 | 125,45% |
| 21.11.08 | 0,550 | -8,33% |
| 16.11.07 | 0,600 | 0,00% |
| 24.11.06 | 0,600 | 0,00% |
| 25.11.05 | 0,600 | 0,00% |
| 18.11.04 | 0,600 | -20,00% |
| 20.11.03 | 0,750 | 0,00% |
| 21.11.02 | 0,750 | -14,77% |
| 22.11.01 | 0,880 | -10,20% |
| 23.11.00 | 0,980 | 18,07% |
| 15.11.99 | 0,830 | 86,76% |
| 16.11.98 | 0,444 | -22,02% |
| 17.11.97 | 0,570 | -15,50% |
| 11.11.96 | 0,674 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...