WKN: | 847652 |
ISIN: | DE0008476524 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum DWS Vermoegensbildungsfonds-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
06.12.24 | 0,930 | 210,00% |
24.11.23 | 0,300 | 500,00% |
25.11.22 | 0,050 | 0,00% |
26.11.21 | 0,050 | -50,00% |
20.11.20 | 0,100 | -80,77% |
22.11.19 | 0,520 | -49,02% |
23.11.18 | 1,020 | 64,52% |
24.11.17 | 0,620 | -4,62% |
25.11.16 | 0,650 | 30,00% |
27.11.15 | 0,500 | -64,03% |
05.12.14 | 1,390 | 230,95% |
22.11.13 | 0,420 | -40,00% |
23.11.12 | 0,700 | -13,58% |
25.11.11 | 0,810 | 5,88% |
26.11.10 | 0,765 | 15,91% |
27.11.09 | 0,660 | 10,00% |
21.11.08 | 0,600 | -33,33% |
16.11.07 | 0,900 | 0,00% |
24.11.06 | 0,900 | 0,00% |
25.11.05 | 0,900 | 0,00% |
18.11.04 | 0,900 | -10,00% |
20.11.03 | 1,000 | -23,08% |
21.11.02 | 1,300 | -21,69% |
22.11.01 | 1,660 | -7,78% |
23.11.00 | 1,800 | 93,55% |
15.11.99 | 0,930 | 337,60% |
16.11.98 | 0,213 | 45,87% |
17.11.97 | 0,146 | 1,87% |
11.11.96 | 0,143 | -33,13% |
13.11.95 | 0,214 | -5,33% |
15.11.94 | 0,226 | -2,87% |
15.11.93 | 0,233 | -3,87% |
17.11.92 | 0,242 | 2,26% |
12.11.91 | 0,237 | -87,14% |
30.11.90 | 1,839 | 6,98% |
30.11.89 | 1,719 | -0,16% |
30.11.88 | 1,722 | 1,89% |
09.11.87 | 1,690 | -27,47% |
10.11.86 | 2,330 | 1,30% |
29.11.85 | 2,300 | 0,00% |
30.11.84 | 2,300 | -0,43% |
30.11.83 | 2,310 | 0,43% |
29.10.82 | 2,300 | -11,54% |
30.10.81 | 2,600 | 22,07% |
28.11.80 | 2,130 | 0,47% |
30.11.79 | 2,120 | 0,95% |
30.11.78 | 2,100 | 5,00% |
30.11.77 | 2,000 | -33,33% |
30.11.76 | 3,000 | 0,00% |
28.11.75 | 3,000 | 0,00% |
29.11.74 | 3,000 | -16,67% |
30.11.73 | 3,600 | 0,00% |
30.11.72 | 3,600 | 20,00% |
30.11.71 | 3,000 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...