WKN: | DK2CFY |
ISIN: | LU0851807387 |
Region: | Welt |
Typ: | Sonstiges |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
26.02.25 | 4,670 | 25,88% |
21.02.24 | 3,710 | -6,78% |
10.02.23 | 3,980 | 26,75% |
11.02.22 | 3,140 | 78,41% |
12.02.21 | 1,760 | -20,00% |
14.02.20 | 2,200 | 38,36% |
15.02.19 | 1,590 | 57,43% |
24.08.18 | 1,010 | -83,81% |
15.12.17 | 6,240 | 119,72% |
20.01.16 | 2,840 | -21,55% |
20.01.15 | 3,620 | 147,95% |
20.01.14 | 1,460 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...