ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A)
WKN: 970491
ISIN: AT0000858048
Region: Welt
Typ: Rentenfonds
8,47 EUR 0,02  EUR 0,24  %
00:00:00 Fondsgesellschaft

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Leitfaden
Die Kultpublikation zeigt allen ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A)-Anlegern bessere Alternativen!

Hier kostenlos anfordern
Komplette Navigation anzeigen

ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) Entwicklung Ausschüttung kumuliert

ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) Ausschüttungen

Datum Ausschüttung Veränderung
29.09.25 0,200 0,00%
27.09.24 0,200 17,65%
28.09.23 0,170 41,67%
29.09.22 0,120 -20,00%
27.09.19 0,150 0,00%
27.09.18 0,150 0,00%
28.09.17 0,150 -6,25%
29.09.16 0,160 -20,00%
29.09.15 0,200 0,00%
30.09.14 0,200 -20,00%
27.09.13 0,250 -16,67%
27.09.12 0,300 -25,00%
29.09.11 0,400 -20,00%
29.09.10 0,500 0,00%
29.09.09 0,500 0,00%
29.09.08 0,500 0,00%
27.09.07 0,500 -9,09%
28.09.06 0,550 -15,38%
29.09.05 0,650 -7,14%
29.09.04 0,700 -22,22%
29.09.03 0,900 0,00%
27.09.02 0,900 -%

Die Fonds für Ihr Vermögen