WKN: | 847811 |
ISIN: | DE0008478116 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum FMM-Fonds-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
02.01.18 | 1,280 | -43,36% |
02.01.17 | 2,260 | 37,80% |
04.01.16 | 1,640 | 12,33% |
02.01.15 | 1,460 | 20,66% |
02.01.14 | 1,210 | 15,24% |
02.01.13 | 1,050 | 77,97% |
02.01.12 | 0,590 | -34,44% |
03.01.11 | 0,900 | -33,82% |
04.01.10 | 1,360 | -37,04% |
30.12.08 | 2,160 | 71,43% |
28.12.07 | 1,260 | 117,24% |
29.12.06 | 0,580 | 20,83% |
30.12.05 | 0,480 | -2,04% |
30.12.04 | 0,490 | 58,06% |
30.12.03 | 0,310 | -70,48% |
30.12.02 | 1,050 | -65,23% |
28.12.01 | 3,020 | 70,62% |
29.12.00 | 1,770 | -16,51% |
30.12.99 | 2,120 | 82,76% |
31.12.98 | 1,160 | -22,67% |
30.12.97 | 1,500 | 0,00% |
31.12.96 | 1,500 | -35,90% |
29.12.95 | 2,340 | 42,68% |
31.12.94 | 1,640 | 78,26% |
30.12.93 | 0,920 | 130,00% |
30.12.92 | 0,400 | 14,29% |
31.12.91 | 0,350 | 40,00% |
31.12.90 | 0,250 | -44,44% |
29.12.89 | 0,450 | 164,71% |
30.12.88 | 0,170 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...