WKN: | 986380 |
ISIN: | LU0069450319 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-EUR-DIS-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
01.08.25 | 0,390 | -22,90% |
01.08.24 | 0,506 | 37,80% |
01.08.23 | 0,367 | 40,25% |
01.08.22 | 0,262 | 11,79% |
02.08.21 | 0,234 | -15,68% |
03.08.20 | 0,278 | -11,99% |
01.08.19 | 0,315 | 1,42% |
02.08.18 | 0,311 | 14,64% |
01.08.17 | 0,271 | 16,34% |
01.08.16 | 0,233 | 23,27% |
03.08.15 | 0,189 | -0,58% |
01.08.14 | 0,190 | -25,53% |
01.08.13 | 0,255 | 1,47% |
01.08.12 | 0,252 | 22,90% |
01.08.11 | 0,205 | 41,14% |
02.08.10 | 0,145 | -49,74% |
04.08.09 | 0,289 | -12,59% |
04.08.08 | 0,330 | 1,19% |
01.08.07 | 0,326 | 105,41% |
01.08.06 | 0,159 | -14,43% |
01.08.05 | 0,186 | 57,24% |
02.08.04 | 0,118 | -21,06% |
01.08.03 | 0,150 | 105,78% |
01.08.02 | 0,073 | 20,56% |
01.08.01 | 0,060 | 503,00% |
01.08.00 | 0,010 | 61,29% |
02.08.99 | 0,006 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...