WKN: | 973270 |
ISIN: | LU0048578792 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Fidelity Funds - European Growth A-EUR-DIS-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
01.08.25 | 0,278 | -0,89% |
01.08.24 | 0,281 | 30,82% |
01.08.23 | 0,215 | 73,12% |
01.08.22 | 0,124 | 136,00% |
02.08.21 | 0,053 | -71,65% |
03.08.20 | 0,185 | 6,74% |
01.08.19 | 0,174 | 12,37% |
01.08.18 | 0,154 | 6,12% |
01.08.17 | 0,146 | 16,03% |
01.08.16 | 0,125 | -1,18% |
03.08.15 | 0,127 | -7,84% |
01.08.14 | 0,138 | -8,20% |
01.08.13 | 0,150 | 50,00% |
01.08.12 | 0,100 | 97,63% |
02.08.10 | 0,051 | -68,14% |
04.08.09 | 0,159 | 371,22% |
04.08.08 | 0,034 | -58,65% |
01.08.07 | 0,082 | 181,03% |
01.08.06 | 0,029 | 77,91% |
01.08.05 | 0,016 | -4,12% |
02.08.04 | 0,017 | -63,91% |
01.08.03 | 0,047 | 57,00% |
01.08.02 | 0,030 | 50,00% |
01.08.01 | 0,020 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...