WKN: | A0J22A |
ISIN: | LU0251118260 |
Region: | Welt |
Typ: | Mischfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Fidelity Funds - Fid TargetTM 2035 (EUR) A-EUR-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
01.08.24 | 0,091 | 159,31% |
01.08.23 | 0,035 | -74,58% |
01.08.17 | 0,137 | 243,25% |
01.08.14 | 0,040 | -60,00% |
01.08.13 | 0,100 | -23,08% |
01.08.12 | 0,130 | 225,00% |
01.08.11 | 0,040 | -20,00% |
02.08.10 | 0,050 | -70,59% |
03.08.09 | 0,170 | 750,00% |
01.08.08 | 0,020 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...