WKN: | 632984 |
ISIN: | AT0000722657 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum KEPLER Global Aktienfonds T-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
15.01.25 | 0,383 | -88,45% |
16.01.23 | 3,317 | 139,32% |
17.01.22 | 1,386 | 615,50% |
15.01.21 | 0,194 | -60,47% |
15.01.20 | 0,490 | -46,15% |
15.01.19 | 0,910 | -64,15% |
15.01.18 | 2,539 | 310,06% |
16.01.17 | 0,619 | -80,22% |
15.01.16 | 3,130 | 458,93% |
15.01.15 | 0,560 | 700,00% |
15.01.14 | 0,070 | -12,50% |
15.01.13 | 0,080 | -11,11% |
16.01.12 | 0,090 | 0,00% |
17.01.11 | 0,090 | 50,00% |
15.01.10 | 0,060 | -45,45% |
15.01.09 | 0,110 | -15,38% |
15.01.08 | 0,130 | 30,00% |
15.01.07 | 0,100 | 66,67% |
16.01.06 | 0,060 | 50,00% |
17.01.05 | 0,040 | 6.566,67% |
15.01.04 | 0,001 | 50,00% |
15.01.03 | 0,000 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...