WKN: | A1JUXU |
ISIN: | AT0000A0V6K5 |
Region: | Welt |
Typ: | Sonstiges |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Kathrein Sustainable Global Equity (I1) T-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
20.05.25 | 408,917 | -25,64% |
21.05.24 | 549,888 | 21,07% |
19.05.23 | 454,192 | -7,82% |
18.05.22 | 492,732 | 39,97% |
18.05.21 | 352,030 | 62,02% |
18.05.20 | 217,270 | -29,57% |
20.05.19 | 308,490 | 63,73% |
15.05.18 | 188,410 | -20,38% |
15.05.17 | 236,640 | 68,32% |
17.05.16 | 140,590 | 95,37% |
15.05.15 | 71,960 | -67,59% |
15.05.14 | 222,000 | 627,15% |
15.05.13 | 30,530 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...