WKN: | 975746 |
ISIN: | DE0009757468 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum MEAG EuroKapital-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
04.06.25 | 1,090 | 25,29% |
26.06.24 | 0,870 | 3,57% |
21.06.23 | 0,840 | 180,00% |
22.06.22 | 0,300 | 30,43% |
24.06.21 | 0,230 | -69,74% |
25.06.20 | 0,760 | -6,17% |
24.06.19 | 0,810 | -43,36% |
21.06.18 | 1,430 | -16,67% |
29.12.17 | 1,716 | 20,01% |
16.06.16 | 1,430 | 10,00% |
18.06.15 | 1,300 | 18,18% |
18.06.14 | 1,100 | -40,22% |
26.06.13 | 1,840 | 29,58% |
04.07.12 | 1,420 | 97,22% |
15.06.11 | 0,720 | -13,25% |
18.06.10 | 0,830 | -46,45% |
19.06.09 | 1,550 | 6,90% |
13.06.08 | 1,450 | 7,41% |
22.06.07 | 1,350 | 22,73% |
09.06.06 | 1,100 | 37,50% |
17.06.05 | 0,800 | 6,67% |
18.06.04 | 0,750 | 7,14% |
13.06.03 | 0,700 | -12,50% |
14.06.02 | 0,800 | -50,00% |
15.06.01 | 1,600 | 0,63% |
16.06.00 | 1,590 | 0,00% |
01.06.99 | 1,590 | 243,63% |
02.06.98 | 0,463 | 0,00% |
02.06.97 | 0,463 | -64,39% |
10.06.96 | 1,300 | 273,76% |
01.06.95 | 0,348 | -19,88% |
01.06.94 | 0,434 | -56,60% |
01.06.93 | 1,000 | 49,25% |
01.06.92 | 0,670 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...