WKN: | 987736 |
ISIN: | IE0002921868 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Metzler European Growth Class A-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
18.12.20 | 1,080 | 80,00% |
16.12.19 | 0,600 | -15,49% |
16.12.15 | 0,710 | 82,05% |
18.12.13 | 0,390 | 39,29% |
12.12.12 | 0,280 | 21,74% |
15.12.11 | 0,230 | 53,33% |
15.12.10 | 0,150 | 42,59% |
15.12.08 | 0,105 | -56,17% |
17.12.07 | 0,240 | -57,17% |
15.12.06 | 0,560 | 3,78% |
19.12.05 | 0,540 | 92,86% |
15.12.04 | 0,280 | -26,32% |
12.12.03 | 0,380 | 11,76% |
16.12.02 | 0,340 | -50,72% |
17.12.01 | 0,690 | -48,12% |
15.12.00 | 1,330 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...