WKN: | 975223 |
ISIN: | DE0009752238 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Metzler German Smaller Companies Sustainability A-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
22.11.19 | 0,600 | 400,00% |
02.01.18 | 0,120 | -88,00% |
22.11.17 | 1,000 | -20,00% |
22.11.16 | 1,250 | 0,00% |
23.11.15 | 1,250 | 0,00% |
24.11.14 | 1,250 | 150,00% |
22.11.13 | 0,500 | -50,00% |
22.11.12 | 1,000 | 0,00% |
22.11.11 | 1,000 | 100,00% |
15.12.10 | 0,500 | -75,00% |
15.12.08 | 2,000 | -33,33% |
17.12.07 | 3,000 | 15,38% |
15.12.06 | 2,600 | 24,26% |
19.12.05 | 2,092 | 16,24% |
15.12.04 | 1,800 | 12,50% |
15.12.03 | 1,600 | 14,29% |
16.12.02 | 1,400 | -41,67% |
17.12.01 | 2,400 | -46,67% |
15.12.00 | 4,500 | 26,05% |
15.12.99 | 3,570 | 7,61% |
15.12.98 | 3,317 | 397,65% |
17.02.97 | 0,667 | 1,59% |
15.02.96 | 0,656 | -19,03% |
15.02.95 | 0,810 | 0,00% |
11.03.94 | 0,810 | -79,74% |
12.03.93 | 4,000 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...