WKN: | A0M48A |
ISIN: | LU0325203320 |
Region: | Welt |
Typ: | Mischfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
28.10.24 | 1,351 | -2,22% |
22.11.23 | 1,381 | 3.244,79% |
21.10.22 | 0,041 | -81,71% |
28.10.20 | 0,226 | -9,68% |
18.10.19 | 0,250 | -39,02% |
15.10.18 | 0,410 | 36,67% |
13.10.17 | 0,300 | -51,61% |
14.10.16 | 0,620 | 37,78% |
09.10.15 | 0,450 | 32,35% |
10.10.14 | 0,340 | -5,56% |
11.10.13 | 0,360 | 71,43% |
19.10.12 | 0,210 | -16,00% |
21.10.11 | 0,250 | -26,47% |
15.10.10 | 0,340 | -29,17% |
16.10.09 | 0,480 | -40,74% |
31.10.08 | 0,810 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...