WKN: | A0NBG3 |
ISIN: | DE000A0NBG34 |
Region: | Welt |
Typ: | Mischfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Stadtsparkasse Duesseldorf TOP-Chance-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
15.11.24 | 3,000 | -0,66% |
15.11.23 | 3,020 | 403,33% |
15.02.22 | 0,600 | 0,00% |
15.02.21 | 0,600 | 50,00% |
16.03.20 | 0,400 | -50,00% |
15.03.19 | 0,800 | 566,67% |
02.01.18 | 0,120 | -94,00% |
18.12.17 | 2,000 | 344,44% |
15.03.16 | 0,450 | 87,50% |
13.03.15 | 0,240 | 41,18% |
14.03.14 | 0,170 | -15,00% |
15.03.13 | 0,200 | 10.769,57% |
02.01.12 | 0,002 | -98,77% |
15.03.11 | 0,150 | -88,97% |
15.03.10 | 1,360 | 34,65% |
09.03.09 | 1,010 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...