WKN: | 973004 |
ISIN: | CH0001117248 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum UBS (CH) Equity Fd - Mid Caps Switzerland (CHF) P-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
13.01.25 | 33,990 | -25,75% |
10.01.24 | 45,780 | 85,33% |
11.01.23 | 24,702 | 981,19% |
12.01.22 | 2,285 | 48,26% |
11.01.18 | 1,541 | 670,50% |
03.01.03 | 0,200 | -84,62% |
03.01.02 | 1,300 | 18,18% |
05.01.98 | 1,100 | -56,00% |
03.01.97 | 2,500 | -58,33% |
03.01.96 | 6,000 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...