WKN: | 971165 |
ISIN: | CH0002788708 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
13.01.25 | 15,410 | 20,86% |
10.01.24 | 12,750 | 110,35% |
11.01.23 | 6,061 | -17,87% |
10.12.18 | 7,381 | 16,17% |
11.12.17 | 6,353 | -37,49% |
15.12.16 | 10,164 | 31,15% |
10.12.15 | 7,750 | -46,07% |
11.12.14 | 14,370 | 65,17% |
10.12.13 | 8,700 | -20,33% |
11.12.12 | 10,920 | 48,98% |
12.12.11 | 7,330 | 47,78% |
09.12.10 | 4,960 | -49,13% |
08.12.09 | 9,750 | -49,77% |
08.12.08 | 19,410 | 101,56% |
03.12.07 | 9,630 | 5,25% |
01.12.06 | 9,150 | -8,50% |
01.12.05 | 10,000 | 23,46% |
01.12.04 | 8,100 | 15,71% |
01.12.03 | 7,000 | 75,00% |
02.12.02 | 4,000 | -20,00% |
03.12.01 | 5,000 | -54,55% |
01.12.97 | 11,000 | -45,00% |
01.12.95 | 20,000 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...