WKN: | 940637 |
ISIN: | LU0117072461 |
Region: | Welt |
Typ: | Rentenfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum UniEuroRenta Corporates A Dis-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
14.11.24 | 1,330 | 66,25% |
16.11.23 | 0,800 | 247,83% |
10.11.22 | 0,230 | 35,29% |
11.11.21 | 0,170 | -45,16% |
12.11.20 | 0,310 | -27,91% |
14.11.19 | 0,430 | -21,82% |
15.11.18 | 0,550 | -25,68% |
16.11.17 | 0,740 | -15,91% |
10.11.16 | 0,880 | -29,60% |
12.11.15 | 1,250 | 13,64% |
13.11.14 | 1,100 | 1,85% |
14.11.13 | 1,080 | -7,69% |
15.11.12 | 1,170 | -27,78% |
10.11.11 | 1,620 | 16,41% |
11.11.10 | 1,392 | -27,14% |
12.11.09 | 1,910 | -5,45% |
13.11.08 | 2,020 | 3,59% |
15.11.07 | 1,950 | 4,84% |
16.11.06 | 1,860 | -4,12% |
10.11.05 | 1,940 | -3,96% |
12.11.04 | 2,020 | 0,00% |
14.11.03 | 2,020 | -4,27% |
15.11.02 | 2,110 | 1,44% |
09.11.01 | 2,080 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...