WKN: | 849106 |
ISIN: | DE0008491069 |
Region: | Welt |
Typ: | Rentenfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum UniEuroRenta-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
14.11.24 | 0,380 | -62,75% |
16.11.23 | 1,020 | 920,00% |
10.11.22 | 0,100 | -9,09% |
11.11.21 | 0,110 | -21,43% |
12.11.20 | 0,140 | -56,25% |
14.11.19 | 0,320 | -40,74% |
15.11.18 | 0,540 | -5,26% |
16.11.17 | 0,570 | -29,63% |
10.11.16 | 0,810 | -26,36% |
12.11.15 | 1,100 | -53,78% |
21.11.14 | 2,380 | 70,00% |
14.11.13 | 1,400 | -6,04% |
15.11.12 | 1,490 | -23,20% |
10.11.11 | 1,940 | -8,06% |
11.11.10 | 2,110 | 29,45% |
12.11.09 | 1,630 | -18,91% |
13.11.08 | 2,010 | -1,47% |
15.11.07 | 2,040 | -3,32% |
16.11.06 | 2,110 | -10,21% |
10.11.05 | 2,350 | -2,49% |
12.11.04 | 2,410 | -5,49% |
14.11.03 | 2,550 | -2,67% |
15.11.02 | 2,620 | 2,75% |
09.11.01 | 2,550 | -1,54% |
10.11.00 | 2,590 | -0,38% |
12.11.99 | 2,600 | 77,29% |
13.11.98 | 1,467 | 0,72% |
14.11.97 | 1,456 | -14,04% |
15.11.96 | 1,694 | -4,71% |
15.11.95 | 1,778 | -3,55% |
15.11.94 | 1,843 | -5,37% |
15.11.93 | 1,948 | -3,25% |
13.11.92 | 2,013 | 9,22% |
15.11.91 | 1,843 | 6,02% |
15.11.90 | 1,738 | 7,26% |
16.11.89 | 1,621 | 22,77% |
15.11.88 | 1,320 | -73,60% |
13.11.87 | 5,000 | -23,08% |
14.11.86 | 6,500 | -29,35% |
15.11.85 | 9,200 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...