WKN: | 531449 |
ISIN: | DE0005314496 |
Region: | Welt |
Typ: | Dachfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum VB Kassel Goettingen Union Select-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
16.05.24 | 0,550 | -8,33% |
11.05.23 | 0,600 | 2.900,00% |
12.05.22 | 0,020 | 0,00% |
12.05.21 | 0,020 | 0,00% |
14.05.20 | 0,020 | -83,33% |
16.05.19 | 0,120 | -63,64% |
09.05.18 | 0,330 | -23,26% |
11.05.17 | 0,430 | 43,33% |
12.05.16 | 0,300 | 66,67% |
13.05.15 | 0,180 | -41,94% |
15.05.14 | 0,310 | 138,46% |
16.05.13 | 0,130 | -27,78% |
10.05.12 | 0,180 | -28,00% |
12.05.11 | 0,250 | -15,57% |
12.05.10 | 0,296 | -22,08% |
14.05.09 | 0,380 | 26,67% |
15.05.08 | 0,300 | 150,00% |
10.05.07 | 0,120 | 100,00% |
11.05.06 | 0,060 | -14,29% |
12.05.05 | 0,070 | 16,67% |
14.05.04 | 0,060 | -60,00% |
10.05.02 | 0,150 | 650,00% |
11.05.01 | 0,020 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...