WKN: | A0KDYG |
ISIN: | DE000A0KDYG8 |
Region: | Welt |
Typ: | Mischfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
02.01.18 | 0,090 | -70,00% |
02.10.17 | 0,300 | -25,00% |
04.10.16 | 0,400 | -4,76% |
01.10.15 | 0,420 | 20,00% |
01.10.14 | 0,350 | -30,00% |
01.10.13 | 0,500 | 21,95% |
01.10.12 | 0,410 | 5,13% |
04.10.11 | 0,390 | -26,42% |
01.10.10 | 0,530 | 35,90% |
01.10.09 | 0,390 | 3.800,00% |
01.10.08 | 0,010 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...