WKN: | A0LERX |
ISIN: | DE000A0LERX3 |
Region: | Welt |
Typ: | Mischfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum quantumX Global UI-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
17.02.25 | 1,800 | 12,50% |
15.02.24 | 1,600 | -5,88% |
15.02.23 | 1,700 | 2.733,33% |
15.02.22 | 0,060 | -80,00% |
17.02.20 | 0,300 | -14,29% |
01.11.19 | 0,350 | 45,83% |
02.01.18 | 0,240 | -7,69% |
02.01.17 | 0,260 | 18,18% |
04.01.16 | 0,220 | 22,22% |
02.01.15 | 0,180 | 157,14% |
02.01.14 | 0,070 | 600,00% |
02.01.13 | 0,010 | 0,00% |
02.01.12 | 0,010 | -99,05% |
03.01.11 | 1,050 | 162,50% |
15.02.10 | 0,400 | -81,48% |
13.02.09 | 2,160 | -15,29% |
15.02.08 | 2,550 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...