NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im US-Handel nach der Rede von Notenbankchef Jerome Powell seine Gewinne ausgebaut. Die Aussicht auf Leitzinssenkungen belastete den Dollar im Vergleich ...weiterlesen
Währung | |
---|---|
USD | |
EUR | |
EUR | Info |
Datum | Schluss | % |
22.08.2025 | 1.614,0600 | -0,85% |
21.08.2025 | 1.627,9400 | -0,11% |
20.08.2025 | 1.629,7200 | 0,45% |
19.08.2025 | 1.622,4000 | 0,26% |
18.08.2025 | 1.618,1700 | -0,32% |
15.08.2025 | 1.623,4200 | 0,19% |
Börsenplatz: | EZB |
aktueller Kurs: |
1.614,0600
|
Veränderung: |
-13,8800
|
Veränderung in %: |
-0,85 %
|
Zeit 14:15:00 | Datum 22.08.25 |